| 1. | Czeluśniak Dawid | 18 |
| 2. | Ludwin Damian | 9 |
| 3. | Czech Robert | 3 |
| 4. | Dziedzic Jakub | 2 |
| 5. | Czeluśniak Mateusz | 2 |
RSS oferty.gorlice.pl
Global Business Group wiodący dostawca rusztowań i szalunków w Europie Środkowej oferuje wynajem szalunków ściennych i stropowych w bardzo atrakcyjnych cenach. Brak kosztów...
Cena: 2,00 zł - do uzgodnienia Global Business Group - wiodący dostawca rusztowań i szalunków w Europie Środkowej oferuje: Wynajem szalunków ściennych i stropowych + sprzedaży...
Global Business Group - wiodący dostawca rusztowań i szalunków w Europie Środkowej oferuje sklejkę szalunkową. Bardzo atrakcyjna cena. Rabaty u przedstawicieli handlowych. Więcej na...
Witam!!!Mam do sprzedania traktor sam z silnikiem dwucylindrowym multikara "diesel"chłodzony powietrzem.Posiada on podnośnik hydrauliczny sprawną instalację elektryczną.Dodaję do niego...
Polecamy suchą karmę dla psów Presta Premium! 5 kg-49 zł 10 kg-89 zł 15 kg-119 zł 2x15 kg-210 zł PRESTA PREMIUM TO 100% NATURALNA I SMACZNA, ZDROWA I CAŁKOWICIE BEZPIECZNA...| Lp. | Drużyna: | Pkt.: |
| 1. | Biegoniczanka Nowy Sącz | 69 |
| 2. | Sokół Stary Sącz | 60 |
| 3. | Orzeł Wojnarowa | 53 |
| 4. | Poprad Rytro | 42 |
| 5. | KS Bobowa | 38 |
| 6. | KS Biecz | 38 |
| 7. | Jedność Nowy Sącz | 37 |
| 8. | Amator Paszyn | 37 |
| 9. | Zuber Krynica Zdrój | 31 |
| 10. | LKS Ropa | 30 |
| 11. | LKS Korzenna | 29 |
| 12. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 23 |
| 13. | LKS Szymbark | 19 |
| 14. | LKS Wójtowa | 14 |
| |
| Amator Paszyn | 2-0 | LKS Szymbark | |
| Zuber Krynica Zdrój | 3-0 | KS Bobowa | |
| Poprad Rytro | 1-2 | Sokół Stary Sącz | |
| LKS Wójtowa | 1-1 | LKS Korzenna | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 2-4 | KS Biecz | |
| LKS Ropa | 2-0 | Jedność Nowy Sącz | |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 9-1 | Orzeł Wojnarowa |
| |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 5-0 | LKS Ropa | |
| KS Biecz | 0-2 | Orzeł Wojnarowa | |
| LKS Korzenna | 3-2 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| Sokół Stary Sącz | 4-0 | LKS Wójtowa | |
| KS Bobowa | 1-1 | Poprad Rytro | |
| Amator Paszyn | 3-2 | Zuber Krynica Zdrój | |
| Jedność Nowy Sącz | 1-2 | LKS Szymbark |
| |
| Zuber Krynica Zdrój | 1-1 | LKS Szymbark | |
| Poprad Rytro | 0-1 | Amator Paszyn | |
| LKS Wójtowa | 0-2 | KS Bobowa | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 2-2 | Sokół Stary Sącz | |
| Orzeł Wojnarowa | 3-1 | LKS Korzenna | |
| LKS Ropa | 1-1 | KS Biecz | |
| Jedność Nowy Sącz | 0-2 | Biegoniczanka Nowy Sącz |
| |
| LKS Szymbark | 0-3 | Biegoniczanka Nowy Sącz | |
| KS Biecz | 2-3 | Jedność Nowy Sącz | |
| LKS Korzenna | 0-1 | LKS Ropa | |
| Sokół Stary Sącz | 3-1 | Orzeł Wojnarowa | |
| KS Bobowa | 2-1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| Amator Paszyn | 4-0 | LKS Wójtowa | |
| Zuber Krynica Zdrój | 1-2 | Poprad Rytro |
| |
| Poprad Rytro | 3-2 | LKS Szymbark | |
| LKS Wójtowa | 3-3 | Zuber Krynica Zdrój | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 2-1 | Amator Paszyn | |
| Orzeł Wojnarowa | 4-1 | KS Bobowa | |
| LKS Ropa | 1-2 | Sokół Stary Sącz | |
| Jedność Nowy Sącz | 2-0 | LKS Korzenna | |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 1-0 | KS Biecz |
| |
| LKS Szymbark | 0-1 | KS Biecz | |
| LKS Korzenna | 0-3 | Biegoniczanka Nowy Sącz | |
| Sokół Stary Sącz | 1-4 | Jedność Nowy Sącz | |
| KS Bobowa | 1-2 | LKS Ropa | |
| Amator Paszyn | 1-2 | Orzeł Wojnarowa | |
| Zuber Krynica Zdrój | 3-1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| Poprad Rytro | 3-0 | LKS Wójtowa |
| |
| LKS Wójtowa | 2-0 | LKS Szymbark | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 2-5 | Poprad Rytro | |
| Orzeł Wojnarowa | 6-2 | Zuber Krynica Zdrój | |
| LKS Ropa | 0-0 | Amator Paszyn | |
| Jedność Nowy Sącz | 2-4 | KS Bobowa | |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 1-2 | Sokół Stary Sącz | |
| KS Biecz | 4-0 | LKS Korzenna |
| |
| LKS Szymbark | 3-0 | LKS Korzenna | |
| Sokół Stary Sącz | 3-2 | KS Biecz | |
| KS Bobowa | 1-0 | Biegoniczanka Nowy Sącz | |
| Amator Paszyn | 1-7 | Jedność Nowy Sącz | |
| Zuber Krynica Zdrój | 3-1 | LKS Ropa | |
| Poprad Rytro | 3-0 | Orzeł Wojnarowa | |
| LKS Wójtowa | 1-4 | Ogniwo Piwniczna Zdrój |
| |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 1-0 | LKS Szymbark | |
| Orzeł Wojnarowa | 7-1 | LKS Wójtowa | |
| LKS Ropa | 2-4 | Poprad Rytro | |
| Jedność Nowy Sącz | 4-3 | Zuber Krynica Zdrój | |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 3-0 | Amator Paszyn | |
| KS Biecz | 2-3 | KS Bobowa | |
| LKS Korzenna | 2-2 | Sokół Stary Sącz |
| |
| LKS Szymbark | 1-1 | Sokół Stary Sącz | |
| KS Bobowa | 2-1 | LKS Korzenna | |
| Amator Paszyn | 1-0 | KS Biecz | |
| Zuber Krynica Zdrój | 3-4 | Biegoniczanka Nowy Sącz | |
| Poprad Rytro | 0-1 | Jedność Nowy Sącz | |
| LKS Wójtowa | 2-2 | LKS Ropa | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 0-1 | Orzeł Wojnarowa |
| |
| Orzeł Wojnarowa | 3-3 | LKS Szymbark | |
| LKS Ropa | 2-1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| Jedność Nowy Sącz | 2-0 | LKS Wójtowa | |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 4-2 | Poprad Rytro | |
| KS Biecz | 2-0 | Zuber Krynica Zdrój | |
| LKS Korzenna | 3-2 | Amator Paszyn | |
| Sokół Stary Sącz | 3-1 | KS Bobowa |
| |
| LKS Szymbark | 1-1 | KS Bobowa | |
| Amator Paszyn | 1-3 | Sokół Stary Sącz | |
| Zuber Krynica Zdrój | 1-1 | LKS Korzenna | |
| Poprad Rytro | 1-0 | KS Biecz | |
| LKS Wójtowa | 0-2 | Biegoniczanka Nowy Sącz | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 0-1 | Jedność Nowy Sącz | |
| Orzeł Wojnarowa | 0-0 | LKS Ropa |
| |
| LKS Ropa | 2-0 | LKS Szymbark | |
| Jedność Nowy Sącz | 0-0 | Orzeł Wojnarowa | |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 5-1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| KS Biecz | 5-0 | LKS Wójtowa | |
| LKS Korzenna | 2-2 | Poprad Rytro | |
| Sokół Stary Sącz | 3-0 | Zuber Krynica Zdrój | |
| KS Bobowa | 3-0 | Amator Paszyn |
| |
| Orzeł Wojnarowa | 0-3 | Biegoniczanka Nowy Sącz | |
| LKS Szymbark | 2-3 | Amator Paszyn | |
| KS Bobowa | 4-2 | Zuber Krynica Zdrój | |
| Sokół Stary Sącz | 3-2 | Poprad Rytro | |
| LKS Korzenna | 6-1 | LKS Wójtowa | |
| KS Biecz | 5-2 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| Jedność Nowy Sącz | 1-0 | LKS Ropa |
| |
| LKS Szymbark | 0-1 | Jedność Nowy Sącz | |
| LKS Ropa | 1-6 | Biegoniczanka Nowy Sącz | |
| Orzeł Wojnarowa | 3-1 | KS Biecz | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 0-1 | LKS Korzenna | |
| LKS Wójtowa | 0-2 | Sokół Stary Sącz | |
| Poprad Rytro | 2-1 | KS Bobowa | |
| Zuber Krynica Zdrój | 3-0 | Amator Paszyn |
| |
| LKS Szymbark | 1-1 | Zuber Krynica Zdrój | |
| Amator Paszyn | 1-3 | Poprad Rytro | |
| KS Bobowa | 4-0 | LKS Wójtowa | |
| Sokół Stary Sącz | 1-0 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| LKS Korzenna | 0-3 | Orzeł Wojnarowa | |
| KS Biecz | 2-2 | LKS Ropa | |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 2-0 | Jedność Nowy Sącz |
| |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 8-0 | LKS Szymbark | |
| Jedność Nowy Sącz | 0-2 | KS Biecz | |
| LKS Ropa | 1-0 | LKS Korzenna | |
| Orzeł Wojnarowa | 2-1 | Sokół Stary Sącz | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 2-1 | KS Bobowa | |
| LKS Wójtowa | 0-1 | Amator Paszyn | |
| Poprad Rytro | 1-2 | Zuber Krynica Zdrój |
| |
| LKS Szymbark | 2-2 | Poprad Rytro | |
| Zuber Krynica Zdrój | 3-0 | LKS Wójtowa | |
| Amator Paszyn | 1-0 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| KS Bobowa | 0-3 | Orzeł Wojnarowa | |
| Sokół Stary Sącz | 4-0 | LKS Ropa | |
| LKS Korzenna | 0-0 | Jedność Nowy Sącz | |
| KS Biecz | 0-2 | Biegoniczanka Nowy Sącz |
| |
| KS Biecz | 3-1 | LKS Szymbark | |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 4-0 | LKS Korzenna | |
| Jedność Nowy Sącz | 0-2 | Sokół Stary Sącz | |
| LKS Ropa | 3-0 | KS Bobowa | |
| Orzeł Wojnarowa | 1-0 | Amator Paszyn | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 1-0 | Zuber Krynica Zdrój | |
| LKS Wójtowa | 1-1 | Poprad Rytro |
| |
| LKS Szymbark | 2-1 | LKS Wójtowa | |
| Poprad Rytro | 3-1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| Zuber Krynica Zdrój | 2-4 | Orzeł Wojnarowa | |
| Amator Paszyn | 2-0 | LKS Ropa | |
| KS Bobowa | 2-1 | Jedność Nowy Sącz | |
| Sokół Stary Sącz | 1-3 | Biegoniczanka Nowy Sącz | |
| LKS Korzenna | 0-6 | KS Biecz |
| |
| LKS Korzenna | 2-0 | LKS Szymbark | |
| KS Biecz | 0-1 | Sokół Stary Sącz | |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 4-1 | KS Bobowa | |
| Jedność Nowy Sącz | 1-2 | Amator Paszyn | |
| LKS Ropa | 1-2 | Zuber Krynica Zdrój | |
| Orzeł Wojnarowa | 2-2 | Poprad Rytro | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 3-0 | LKS Wójtowa |
| |
| LKS Szymbark | 1-1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| LKS Wójtowa | 2-1 | Orzeł Wojnarowa | |
| Poprad Rytro | 0-3 | LKS Ropa | |
| Zuber Krynica Zdrój | 1-0 | Jedność Nowy Sącz | |
| Amator Paszyn | 1-8 | Biegoniczanka Nowy Sącz | |
| KS Bobowa | 2-1 | KS Biecz | |
| Sokół Stary Sącz | 0-2 | LKS Korzenna |
| |
| Sokół Stary Sącz | 5-0 | LKS Szymbark | |
| LKS Korzenna | 4-0 | KS Bobowa | |
| KS Biecz | 4-1 | Amator Paszyn | |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 4-2 | Zuber Krynica Zdrój | |
| Jedność Nowy Sącz | 0-0 | Poprad Rytro | |
| LKS Ropa | 2-2 | LKS Wójtowa | |
| Orzeł Wojnarowa | 2-0 | Ogniwo Piwniczna Zdrój |
| |
| LKS Szymbark | 0-4 | Orzeł Wojnarowa | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 3-0 | LKS Ropa | |
| LKS Wójtowa | 2-1 | Jedność Nowy Sącz | |
| Poprad Rytro | 2-1 | Biegoniczanka Nowy Sącz | |
| Zuber Krynica Zdrój | 3-1 | KS Biecz | |
| Amator Paszyn | 1-0 | LKS Korzenna | |
| KS Bobowa | 0-3 | Sokół Stary Sącz |
| |
| KS Bobowa | 1-0 | LKS Szymbark | |
| Sokół Stary Sącz | 2-0 | Amator Paszyn | |
| LKS Korzenna | 5-2 | Zuber Krynica Zdrój | |
| KS Biecz | 2-0 | Poprad Rytro | |
| Biegoniczanka Nowy Sącz | 3-1 | LKS Wójtowa | |
| Jedność Nowy Sącz | 1-0 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | |
| LKS Ropa | 0-6 | Orzeł Wojnarowa |
| |
| LKS Szymbark | 4-0 | LKS Ropa | |
| Orzeł Wojnarowa | 2-2 | Jedność Nowy Sącz | |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 1-5 | Biegoniczanka Nowy Sącz | |
| LKS Wójtowa | 1-3 | KS Biecz | |
| Poprad Rytro | 2-1 | LKS Korzenna | |
| Zuber Krynica Zdrój | 0-2 | Sokół Stary Sącz | |
| Amator Paszyn | 3-1 | KS Bobowa |
| Lp. | Drużyna: | Pkt.: |
| 1. | LKS Uście Gorlickie | 70 |
| 2. | KS Bobowa | 69 |
| 3. | LKS Ropa | 58 |
| 4. | Wicher Mogilno | 54 |
| 5. | LKS Wójtowa | 54 |
| 6. | Ogień Sękowa | 51 |
| 7. | Biała Brunary | 45 |
| 8. | LKS Zagórzany | 39 |
| 9. | KS Biecz | 37 |
| 10. | Królovia Królowa Górna | 36 |
| 11. | LKS Szymbark | 35 |
| 12. | LKS Łużna | 35 |
| 13. | Torcida Smerkowiec | 27 |
| 14. | Nafta Kryg | 26 |
| 15. | Victoria Śnietnica | 25 |
| 16. | Polany Berest | 25 |
RSS - sport.wp.pl
Ghana wygrała we Franceville w Gabonie z Tunezją po dogrywce 2:1 (1:1, 1:1) w ostatnim meczu ćwierćfinałowym piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki. W półfinałach Mali zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ghana z Zambią. sport.wp.pl
Wisła Kraków pokonała duńskie Odense 1:0 w swoim ostatnim meczu towarzyskiego turnieju Atlantic Cup i ostatecznie zajęła w nim trzecie miejsce. sport.wp.pl
W niemieckich mediach sporo mówi się o nieudanym debiucie Ariela Borysiuka w Bundeslidze. Zdania są podzielone. Jak przyznał ekspert niemieckiej telewizji, a niegdyś zawodnik 1.FC Kaiserslautern Hans-Peter Briegel, polski piłkarz nie zasłużył na to, by przedwcześnie opuścić boisko. sport.wp.pl
Prezydent FIFA Joseph Blatter zamierza przywrócić odwołany przez egipskie władze zarząd krajowej federacji piłkarskiej. Zdaniem Szwajcara, kierowana przez niego organizacja nie może akceptować bezpośrednich interwencji polityków w sprawy dotyczące futbolu. sport.wp.pl
Z pewnością nie tak Ariel Borysiuk wyobrażał sobie swój debiut w drużynie FC Kaiserslautern. Były piłkarz Legii Warszawa zakończył swój występ już po 40 minutach spotkania z FC Koeln, ponieważ zobaczył dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartę. Jak można było się domyślać, Polak został mocno skrytykowany za swój występ w mediach. sport.wp.pl
Arsene Wenger zostanie selekcjonerem reprezentacji Francji? Włodarze federacji chcą, by menedżer Arsenal przejął schedę po Laurencie Blancu. sport.wp.pl
Reprezentacja Mali pokonała w Libreville Gabon po rzutach karnych 5-4 w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1:1. sport.wp.pl
Legia Warszawa pokonała 4:2 trzecią drużynę chorwackiej Ekstraklasy, RNK Split, w meczu sparingowym rozegranym w Turcji. Był to ostatni sparing "Wojskowych" na tureckim zgrupowaniu. sport.wp.pl