| 1. | Czeluśniak Dawid | 18 |
| 2. | Ludwin Damian | 9 |
| 3. | Czech Robert | 3 |
| 4. | Dziedzic Jakub | 2 |
| 5. | Czeluśniak Mateusz | 2 |
RSS oferty.gorlice.pl
Global Business Group wiodący dostawca rusztowań i szalunków w Europie Środkowej oferuje wynajem szalunków ściennych i stropowych w bardzo atrakcyjnych cenach. Brak kosztów...
Cena: 2,00 zł - do uzgodnienia Global Business Group - wiodący dostawca rusztowań i szalunków w Europie Środkowej oferuje: Wynajem szalunków ściennych i stropowych + sprzedaży...
Global Business Group - wiodący dostawca rusztowań i szalunków w Europie Środkowej oferuje sklejkę szalunkową. Bardzo atrakcyjna cena. Rabaty u przedstawicieli handlowych. Więcej na...
Witam!!!Mam do sprzedania traktor sam z silnikiem dwucylindrowym multikara "diesel"chłodzony powietrzem.Posiada on podnośnik hydrauliczny sprawną instalację elektryczną.Dodaję do niego...
Polecamy suchą karmę dla psów Presta Premium! 5 kg-49 zł 10 kg-89 zł 15 kg-119 zł 2x15 kg-210 zł PRESTA PREMIUM TO 100% NATURALNA I SMACZNA, ZDROWA I CAŁKOWICIE BEZPIECZNA...| Lp. | Drużyna: | Pkt.: |
| 1. | LKS Uście Gorlickie | 70 |
| 2. | KS Bobowa | 69 |
| 3. | LKS Ropa | 58 |
| 4. | Wicher Mogilno | 54 |
| 5. | LKS Wójtowa | 54 |
| 6. | Ogień Sękowa | 51 |
| 7. | Biała Brunary | 45 |
| 8. | LKS Zagórzany | 39 |
| 9. | KS Biecz | 37 |
| 10. | Królovia Królowa Górna | 36 |
| 11. | LKS Szymbark | 35 |
| 12. | LKS Łużna | 35 |
| 13. | Torcida Smerkowiec | 27 |
| 14. | Nafta Kryg | 26 |
| 15. | Victoria Śnietnica | 25 |
| 16. | Polany Berest | 25 |
| |
| Victoria Śnietnica | 1-3 | LKS Wójtowa | |
| Królovia Królowa Górna | 3-1 | Nafta Kryg | |
| Wicher Mogilno | 7-1 | LKS Szymbark | |
| Polany Berest | 0-1 | Biała Brunary | |
| Torcida Smerekowiec | 1-1 | LKS Łużna | |
| LKS Zagórzany | 1-3 | LKS Ropa | |
| Ogień Sękowa | 2-3 | KS Biecz | |
| w pierwotnym terminie (15 sierpnia) odwołany na prośbę gospodarzy z powodu uroczystości religijnych | |||
| LKS Uście Gorlickie | 4-1 | KS Bobowa | |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 4-5 | KS Biecz | |
| LKS Ropa | 8-3 | Ogień Sękowa | |
| LKS Łużna | 5-0 | LKS Zagórzany | |
| Biała Brunary | 3-1 | Torcida Smerekowiec | |
| LKS Szymbark | 3-0 | Polany Berest | |
| Nafta Kryg | 2-8 | Wicher Mogilno | |
| LKS Wójtowa | 5-0 | Królovia Królowa Górna | |
| Victoria Śnietnica | 1-1 | KS Bobowa |
| |
| Królovia Królowa Górna | 0-2 | KS Bobowa | |
| Wicher Mogilno | 4-2 | LKS Wójtowa | |
| Polany Berest | 1-2 | Nafta Kryg | |
| Torcida Smerekowiec | 2-1 | LKS Szymbark | |
| Ogień Sękowa | 1-1 | LKS Łużna | |
| KS Biecz | 4-5 | LKS Ropa | |
| LKS Uście Gorlickie | 3-1 | Victoria Śnietnica | |
| Biała Brunary | 5-2 | LKS Zagórzany |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 4-1 | LKS Ropa | |
| LKS Łużna | 4-1 | KS Biecz | |
| Biała Brunary | 0-1 | Ogień Sękowa | |
| LKS Szymbark | 0-6 | LKS Zagórzany | |
| w pierwotnym terminie (5 września) odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych | |||
| Nafta Kryg | 1-4 | Torcida Smerekowiec | |
| LKS Wójtowa | 3-0 | Polany Berest | |
| (wo) | |||
goście nie przystąpili do meczu / w pierwotnym terminie (5 września) | |||
| Victoria Śnietnica | 3-3 | Królovia Królowa Górna | |
| Wicher Mogilno | 3-4 | KS Bobowa | |
| |
| Królovia Królowa Górna | 3-2 | LKS Uście Gorlickie | |
| Wicher Mogilno | 1-2 | Victoria Śnietnica | |
| Polany Berest | 1-8 | KS Bobowa | |
| Torcida Smerekowiec | 2-3 | LKS Wójtowa | |
| LKS Zagórzany | 4-2 | Nafta Kryg | |
| Ogień Sękowa | 3-1 | LKS Szymbark | |
| KS Biecz | 4-0 | Biała Brunary | |
| LKS Ropa | 6-2 | LKS Łużna |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 2-2 | LKS Łużna | |
| Biała Brunary | 2-4 | LKS Ropa | |
| LKS Szymbark | 3-2 | KS Biecz | |
| Nafta Kryg | 2-2 | Ogień Sękowa | |
| LKS Wójtowa | 0-2 | LKS Zagórzany | |
| Victoria Śnietnica | 3-0 | Polany Berest | |
| Królovia Królowa Górna | 0-3 | Wicher Mogilno | |
| Torcida Smerekowiec | 0-4 | KS Bobowa |
| |
| Wicher Mogilno | 1-3 | LKS Uście Gorlickie | |
| Polany Berest | 1-3 | Królovia Królowa Górna | |
| Torcida Smerekowiec | 2-4 | Victoria Śnietnica | |
| LKS Zagórzany | 2-4 | KS Bobowa | |
| Ogień Sękowa | 2-6 | LKS Wójtowa | |
| KS Biecz | 6-2 | Nafta Kryg | |
| LKS Ropa | 4-4 | LKS Szymbark | |
| LKS Łużna | 1-0 | Biała Brunary |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 4-1 | Biała Brunary | |
| LKS Szymbark | 2-3 | LKS Łużna | |
| Nafta Kryg | 0-2 | LKS Ropa | |
| LKS Wójtowa | 6-4 | KS Biecz | |
| Victoria Śnietnica | 2-1 | LKS Zagórzany | |
| Królovia Królowa Górna | 1-1 | Torcida Smerekowiec | |
| Wicher Mogilno | 2-2 | Polany Berest | |
| Ogień Sękowa | 1-1 | KS Bobowa |
| |
| Polany Berest | 2-7 | LKS Uście Gorlickie | |
| Torcida Smerekowiec | 5-0 | Wicher Mogilno | |
| LKS Zagórzany | 3-2 | Królovia Królowa Górna | |
| Ogień Sękowa | 2-0 | Victoria Śnietnica | |
| KS Biecz | 1-3 | KS Bobowa | |
| LKS Ropa | 1-3 | LKS Wójtowa | |
| LKS Łużna | 5-0 | Nafta Kryg | |
| Biała Brunary | 1-4 | LKS Szymbark |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 5-2 | LKS Szymbark | |
| Nafta Kryg | 1-2 | Biała Brunary | |
| LKS Wójtowa | 2-1 | LKS Łużna | |
| KS Bobowa | 3-0 | LKS Ropa | |
| Victoria Śnietnica | 6-0 | KS Biecz | |
| Królovia Królowa Górna | 3-2 | Ogień Sękowa | |
| Wicher Mogilno | 3-0 | LKS Zagórzany | |
| Polany Berest | 2-0 | Torcida Smerekowiec |
| |
| Torcida Smerekowiec | 3-4 | LKS Uście Gorlickie | |
| LKS Zagórzany | 2-1 | Polany Berest | |
| Ogień Sękowa | 0-3 | Wicher Mogilno | |
| KS Biecz | 1-0 | Królovia Królowa Górna | |
| LKS Ropa | 2-1 | Victoria Śnietnica | |
| LKS Łużna | 4-1 | KS Bobowa | |
| Biała Brunary | 1-0 | LKS Wójtowa | |
| LKS Szymbark | 3-4 | Nafta Kryg |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 4-1 | Nafta Kryg | |
| LKS Wójtowa | 5-3 | LKS Szymbark | |
| Victoria Śnietnica | 2-1 | LKS Łużna | |
| Królovia Królowa Górna | 1-3 | LKS Ropa | |
| Wicher Mogilno | 3-2 | KS Biecz | |
| Polany Berest | 5-3 | Ogień Sękowa | |
| Torcida Smerekowiec | 2-0 | LKS Zagórzany | |
| Biała Brunary | 2-2 | KS Bobowa |
| |
| LKS Zagórzany | 1-1 | LKS Uście Gorlickie | |
| Ogień Sękowa | 3-0 | Torcida Smerekowiec | |
| KS Biecz | 1-1 | Polany Berest | |
| LKS Ropa | 2-4 | Wicher Mogilno | |
| LKS Łużna | 1-2 | Królovia Królowa Górna | |
| Biała Brunary | 0-0 | Victoria Śnietnica | |
| LKS Szymbark | 0-3 | KS Bobowa | |
| Nafta Kryg | 2-1 | LKS Wójtowa |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 2-3 | LKS Wójtowa | |
| Victoria Śnietnica | 1-4 | LKS Szymbark | |
| Królovia Królowa Górna | 2-1 | Biała Brunary | |
| Wicher Mogilno | 3-1 | LKS Łużna | |
| Polany Berest | 0-6 | LKS Ropa | |
| Torcida Smerekowiec | 0-1 | KS Biecz | |
| LKS Zagórzany | 0-2 | Ogień Sękowa | |
| Nafta Kryg | 1-2 | KS Bobowa |
| |
| Ogień Sękowa | 1-2 | LKS Uście Gorlickie | |
| KS Biecz | 0-0 | LKS Zagórzany | |
| LKS Ropa | 2-2 | Torcida Smerekowiec | |
| LKS Łużna | 3-0 | Polany Berest | |
| Biała Brunary | 6-2 | Wicher Mogilno | |
| LKS Szymbark | 1-2 | Królovia Królowa Górna | |
| Nafta Kryg | 2-5 | Victoria Śnietnica | |
| LKS Wójtowa | 0-1 | KS Bobowa |
| |
| KS Bobowa | 2-2 | LKS Uście Gorlickie | |
| LKS Wójtowa | 2-1 | Victoria Śnietnica | |
| Nafta Kryg | 1-2 | Królovia Królowa Górna | |
| LKS Szymbark | 2-4 | Wicher Mogilno | |
| Biała Brunary | 1-2 | Polany Berest | |
| LKS Łużna | 2-1 | Torcida Smerekowiec | |
| LKS Ropa | 5-1 | LKS Zagórzany | |
| KS Biecz | 0-6 | Ogień Sękowa |
| |
| KS Bobowa | 5-1 | Victoria Śnietnica | |
| KS Biecz | 4-3 | LKS Uście Gorlickie | |
| Ogień Sękowa | 0-3 | LKS Ropa | |
| LKS Zagórzany | 3-1 | LKS Łużna | |
| Torcida Smerekowiec | 1-2 | Biała Brunary | |
| Polany Berest | 2-0 | LKS Szymbark | |
| Wicher Mogilno | 1-1 | Nafta Kryg | |
| Królovia Królowa Górna | 3-3 | LKS Wójtowa |
| |
| Victoria Śnietnica | 0-1 | LKS Uście Gorlickie | |
| LKS Zagórzany | 0-3 | Biała Brunary | |
| (wo) | |||
| nie odbył się; gospodarze nie posiadali kart zdrowia | |||
| KS Bobowa | 2-1 | Królovia Królowa Górna | |
| LKS Wójtowa | 2-5 | Wicher Mogilno | |
| Nafta Kryg | 4-1 | Polany Berest | |
| LKS Szymbark | 2-1 | Torcida Smerekowiec | |
| LKS Łużna | 1-1 | Ogień Sękowa | |
| LKS Ropa | 4-1 | KS Biecz | |
| |
| KS Bobowa | 3-2 | Wicher Mogilno | |
| LKS Ropa | 0-1 | LKS Uście Gorlickie | |
| KS Biecz | 2-1 | LKS Łużna | |
| Ogień Sękowa | 1-1 | Biała Brunary | |
| LKS Zagórzany | 2-1 | LKS Szymbark | |
| Torcida Smerekowiec | 2-2 | Nafta Kryg | |
| Polany Berest | 0-4 | LKS Wójtowa | |
| Królovia Królowa Górna | 3-1 | Victoria Śnietnica |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 4-2 | Królovia Królowa Górna | |
| Victoria Śnietnica | 1-1 | Wicher Mogilno | |
| KS Bobowa | 5-3 | Polany Berest | |
| LKS Wójtowa | 3-2 | Torcida Smerekowiec | |
| Nafta Kryg | 5-2 | LKS Zagórzany | |
| LKS Szymbark | 0-3 | Ogień Sękowa | |
| Biała Brunary | 2-2 | KS Biecz | |
| LKS Łużna | 0-7 | LKS Ropa |
| |
| KS Bobowa | 3-3 | Torcida Smerekowiec | |
| LKS Łużna | 0-5 | LKS Uście Gorlickie | |
| LKS Ropa | 3-3 | Biała Brunary | |
| KS Biecz | 3-2 | LKS Szymbark | |
| Ogień Sękowa | 4-1 | Nafta Kryg | |
| LKS Zagórzany | 2-3 | LKS Wójtowa | |
| Polany Berest | 2-0 | Victoria Śnietnica | |
| Wicher Mogilno | 8-4 | Królovia Królowa Górna |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 4-1 | Wicher Mogilno | |
| Królovia Królowa Górna | 1-2 | Polany Berest | |
| Victoria Śnietnica | 1-5 | Torcida Smerekowiec | |
| KS Bobowa | 1-0 | LKS Zagórzany | |
| LKS Wójtowa | 0-4 | Ogień Sękowa | |
| Nafta Kryg | 1-1 | KS Biecz | |
| LKS Szymbark | 3-1 | LKS Ropa | |
| Biała Brunary | 3-0 | LKS Łużna | |
| (wo) | |||
| nie odbył się - goście nie posiadali kart zdrowia | |||
| |
| KS Bobowa | 2-3 | Ogień Sękowa | |
| Biała Brunary | 1-3 | LKS Uście Gorlickie | |
| LKS Łużna | 0-3 | LKS Szymbark | |
| (wo) | |||
| na boisku 6-3 | |||
| LKS Ropa | 2-0 | Nafta Kryg | |
| KS Biecz | 2-3 | LKS Wójtowa | |
| LKS Zagórzany | 2-0 | Victoria Śnietnica | |
| Torcida Smerekowiec | 3-2 | Królovia Królowa Górna | |
| Polany Berest | 0-2 | Wicher Mogilno | |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 5-1 | Polany Berest | |
| Wicher Mogilno | 3-0 | Torcida Smerekowiec | |
| Królovia Królowa Górna | 2-3 | LKS Zagórzany | |
| Victoria Śnietnica | 0-1 | Ogień Sękowa | |
| KS Bobowa | 5-3 | KS Biecz | |
| LKS Wójtowa | 2-6 | LKS Ropa | |
| Nafta Kryg | 2-1 | LKS Łużna | |
| LKS Szymbark | 2-1 | Biała Brunary |
| |
| LKS Szymbark | 1-3 | LKS Uście Gorlickie | |
| Biała Brunary | 2-0 | Nafta Kryg | |
| LKS Łużna | 1-4 | LKS Wójtowa | |
| LKS Ropa | 2-3 | KS Bobowa | |
| KS Biecz | 3-2 | Victoria Śnietnica | |
| Ogień Sękowa | 5-3 | Królovia Królowa Górna | |
| LKS Zagórzany | 3-1 | Wicher Mogilno | |
| Torcida Smerekowiec | 1-0 | Polany Berest |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 8-1 | Torcida Smerekowiec | |
| Polany Berest | 1-3 | LKS Zagórzany | |
| Wicher Mogilno | 4-1 | Ogień Sękowa | |
| Królovia Królowa Górna | 3-0 | KS Biecz | |
| (wo) | |||
| drużyna gości nie stawiła się na spotkanie | |||
| Victoria Śnietnica | 0-6 | LKS Ropa | |
| KS Bobowa | 5-2 | LKS Łużna | |
| LKS Wójtowa | 4-2 | Biała Brunary | |
| Nafta Kryg | 3-4 | LKS Szymbark | |
| |
| KS Bobowa | 3-3 | Biała Brunary | |
| Nafta Kryg | 2-6 | LKS Uście Gorlickie | |
| LKS Szymbark | 3-3 | LKS Wójtowa | |
| LKS Łużna | 2-1 | Victoria Śnietnica | |
| LKS Ropa | 1-2 | Królovia Królowa Górna | |
| KS Biecz | 1-4 | Wicher Mogilno | |
| Ogień Sękowa | 9-1 | Polany Berest | |
| mecz przerwany po 45. minutach z powodu zdekompletowania drużyny gości | |||
| LKS Zagórzany | 2-2 | Torcida Smerekowiec | |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 4-0 | LKS Zagórzany | |
| Torcida Smerekowiec | 2-6 | Ogień Sękowa | |
| Polany Berest | 6-0 | KS Biecz | |
| Wicher Mogilno | 0-1 | LKS Ropa | |
| Królovia Królowa Górna | 1-3 | LKS Łużna | |
| Victoria Śnietnica | 0-1 | Biała Brunary | |
| KS Bobowa | 5-1 | LKS Szymbark | |
| LKS Wójtowa | 2-2 | Nafta Kryg |
| |
| KS Bobowa | 10-3 | Nafta Kryg | |
| LKS Wójtowa | 0-4 | LKS Uście Gorlickie | |
| LKS Szymbark | 9-2 | Victoria Śnietnica | |
| Biała Brunary | 2-1 | Królovia Królowa Górna | |
| LKS Łużna | 1-3 | Wicher Mogilno | |
| LKS Ropa | 0-0 | Polany Berest | |
| KS Biecz | 6-5 | Torcida Smerekowiec | |
| Ogień Sękowa | 7-2 | LKS Zagórzany |
| |
| LKS Uście Gorlickie | 4-4 | Ogień Sękowa | |
| LKS Zagórzany | 3-2 | KS Biecz | |
| Torcida Smerekowiec | 3-4 | LKS Ropa | |
| Polany Berest | 2-2 | LKS Łużna | |
| Wicher Mogilno | 3-4 | Biała Brunary | |
| Królovia Królowa Górna | 4-5 | LKS Szymbark | |
| Victoria Śnietnica | 3-5 | Nafta Kryg | |
| KS Bobowa | 3-0 | LKS Wójtowa | |
| (wo) | |||
| goście nie dojechali | |||
| Lp. | Drużyna: | Pkt.: |
| 1. | LKS Uście Gorlickie | 70 |
| 2. | KS Bobowa | 69 |
| 3. | LKS Ropa | 58 |
| 4. | Wicher Mogilno | 54 |
| 5. | LKS Wójtowa | 54 |
| 6. | Ogień Sękowa | 51 |
| 7. | Biała Brunary | 45 |
| 8. | LKS Zagórzany | 39 |
| 9. | KS Biecz | 37 |
| 10. | Królovia Królowa Górna | 36 |
| 11. | LKS Szymbark | 35 |
| 12. | LKS Łużna | 35 |
| 13. | Torcida Smerkowiec | 27 |
| 14. | Nafta Kryg | 26 |
| 15. | Victoria Śnietnica | 25 |
| 16. | Polany Berest | 25 |
RSS - sport.wp.pl
Ghana wygrała we Franceville w Gabonie z Tunezją po dogrywce 2:1 (1:1, 1:1) w ostatnim meczu ćwierćfinałowym piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki. W półfinałach Mali zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ghana z Zambią. sport.wp.pl
Wisła Kraków pokonała duńskie Odense 1:0 w swoim ostatnim meczu towarzyskiego turnieju Atlantic Cup i ostatecznie zajęła w nim trzecie miejsce. sport.wp.pl
W niemieckich mediach sporo mówi się o nieudanym debiucie Ariela Borysiuka w Bundeslidze. Zdania są podzielone. Jak przyznał ekspert niemieckiej telewizji, a niegdyś zawodnik 1.FC Kaiserslautern Hans-Peter Briegel, polski piłkarz nie zasłużył na to, by przedwcześnie opuścić boisko. sport.wp.pl
Prezydent FIFA Joseph Blatter zamierza przywrócić odwołany przez egipskie władze zarząd krajowej federacji piłkarskiej. Zdaniem Szwajcara, kierowana przez niego organizacja nie może akceptować bezpośrednich interwencji polityków w sprawy dotyczące futbolu. sport.wp.pl
Z pewnością nie tak Ariel Borysiuk wyobrażał sobie swój debiut w drużynie FC Kaiserslautern. Były piłkarz Legii Warszawa zakończył swój występ już po 40 minutach spotkania z FC Koeln, ponieważ zobaczył dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartę. Jak można było się domyślać, Polak został mocno skrytykowany za swój występ w mediach. sport.wp.pl
Arsene Wenger zostanie selekcjonerem reprezentacji Francji? Włodarze federacji chcą, by menedżer Arsenal przejął schedę po Laurencie Blancu. sport.wp.pl
Reprezentacja Mali pokonała w Libreville Gabon po rzutach karnych 5-4 w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1:1. sport.wp.pl
Legia Warszawa pokonała 4:2 trzecią drużynę chorwackiej Ekstraklasy, RNK Split, w meczu sparingowym rozegranym w Turcji. Był to ostatni sparing "Wojskowych" na tureckim zgrupowaniu. sport.wp.pl