| 1. | Ludwin Damian | 2 |
| 2. | Czeluśniak Dawid | 2 |
| 3. | Szurek Sławomir | 1 |
| 4. | Kosiński Daniel | 1 |
| 5. | Czech Robert | 1 |
| Lp. | Drużyna: | Pkt.: |
| 1. | LKS Kobylanka | 73 |
| 2. | Ogień Sękowa | 67 |
| 3. | LKS Wójtowa | 60 |
| 4. | KS Bobowa | 57 |
| 5. | KS Biecz | 56 |
| 6. | LKS Łużna | 46 |
| 7. | LKS Zagórzany | 45 |
| 8. | Królovia Królowa Górna | 45 |
| 9. | LKS Ropa | 44 |
| 10. | Biała Brunary | 42 |
| 11. | Nafta Kryg | 39 |
| 12. | LKS Szymbark | 29 |
| 13. | LKS Stróżówka | 28 |
| 14. | Polany Berest | 25 |
| 15. | KPT Nawojowa | 16 |
| 16. | Galicja Nowy Sącz | 9 |
| |
| LKS Kobylanka | 7-0 | Galicja Nowy Sącz |
| LKS Wójtowa | 2-2 | LKS Łużna |
| Biała Brunary | 3-1 | LKS Stróżówka |
| KS Ropa | 7-1 | KS Bobowa |
| LKS Szymbark | 3-2 | KPT Nawojowa |
| Nafta Kryg | 0-1 | LKS Zagórzany |
| KS Biecz | 4-0 | Polany Berest |
| Królovia Królowa Górna | 2-2 | Ogień Sękowa |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 0-2 | Ogień Sękowa |
| Polany Berest | 0-0 | Królovia Królowa Górna |
| LKS Zagórzany | 2-3 | KS Biecz |
| KPT Nawojowa | 1-0 | Nafta Kryg |
| KS Bobowa | 3-2 | LKS Szymbark |
| LKS Stróżówka | 1-3 | KS Ropa |
| LKS Łużna | 7-1 | Biała Brunary |
| LKS Kobylanka | 3-2 | LKS Wójtowa |
| |
| LKS Wójtowa | 2-1 | Galicja Nowy Sącz |
| Biała Brunary | 2-1 | LKS Kobylanka |
| KS Ropa | 2-1 | LKS Łużna |
| LKS Szymbark | 4-2 | LKS Stróżówka |
| Nafta Kryg | 1-1 | KS Bobowa |
| KS Biecz | 10-0 | KPT Nawojowa |
| Królovia Królowa Górna | 0-3 | LKS Zagórzany |
| Ogień Sękowa | 2-1 | Polany Berest |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 1-1 | Polany Berest |
| LKS Zagórzany | 2-1 | Ogień Sękowa |
| KPT Nawojowa | 2-4 | Królovia Królowa Górna |
| KS Bobowa | 5-1 | KS Biecz |
| LKS Stróżówka | 1-4 | Nafta Kryg |
| LKS Łużna | 2-1 | LKS Szymbark |
| LKS Kobylanka | 3-2 | KS Ropa |
| LKS Wójtowa | 4-1 | Biała Brunary |
| |
| Biała Brunary | 4-1 | Galicja Nowy Sącz |
| KS Ropa | 3-4 | LKS Wójtowa |
| LKS Szymbark | 1-3 | LKS Kobylanka |
| Nafta Kryg | 0-0 | LKS Łużna |
| KS Biecz | 7-1 | LKS Stróżówka |
| Królovia Królowa Górna | 1-2 | KS Bobowa |
| Ogień Sękowa | 5-0 | KPT Nawojowa |
| Polany Berest | 2-0 | LKS Zagórzany |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 1-3 | LKS Zagórzany |
| KPT Nawojowa | 0-0 | Polany Berest |
| KS Bobowa | 2-1 | Ogień Sękowa |
| LKS Stróżówka | 1-1 | Królovia Królowa Górna |
| LKS Łużna | 3-2 | KS Biecz |
| LKS Kobylanka | 6-1 | Nafta Kryg |
| LKS Wójtowa | 6-2 | LKS Szymbark |
| Biała Brunary | 4-5 | KS Ropa |
| |
| KS Ropa | 7-0 | Galicja Nowy Sącz |
| LKS Szymbark | 3-1 | Biała Brunary |
| Nafta Kryg | 1-2 | LKS Wójtowa |
| KS Biecz | 0-3 | LKS Kobylanka |
| Królovia Królowa Górna | 3-2 | LKS Łużna |
| Ogień Sękowa | 7-0 | LKS Stróżówka |
| Polany Berest | 4-1 | KS Bobowa |
| LKS Zagórzany | 8-1 | KPT Nawojowa |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 3-0 | KPT Nawojowa |
| KS Bobowa | 1-2 | LKS Zagórzany |
| LKS Stróżówka | 1-5 | Polany Berest |
| LKS Łużna | 1-3 | Ogień Sękowa |
| LKS Kobylanka | 6-4 | Królovia Królowa Górna |
| LKS Wójtowa | 1-0 | KS Biecz |
| Biała Brunary | 0-0 | Nafta Kryg |
| KS Ropa | 2-1 | LKS Szymbark |
| |
| LKS Szymbark | 7-0 | Galicja Nowy Sącz |
| Nafta Kryg | 1-1 | KS Ropa |
| KS Biecz | 2-2 | Biała Brunary |
| Królovia Królowa Górna | 2-1 | LKS Wójtowa |
| Ogień Sękowa | 1-0 | LKS Kobylanka |
| Polany Berest | 0-2 | LKS Łużna |
| LKS Zagórzany | 1-1 | LKS Stróżówka |
| KPT Nawojowa | 3-2 | KS Bobowa |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 3-10 | KS Bobowa |
| LKS Stróżówka | 3-1 | KPT Nawojowa |
| LKS Łużna | 1-0 | LKS Zagórzany |
| LKS Kobylanka | 1-0 | Polany Berest |
| LKS Wójtowa | 4-4 | Ogień Sękowa |
| Biała Brunary | 1-1 | Królovia Królowa Górna |
| KS Ropa | 2-0 | KS Biecz |
| LKS Szymbark | 1-3 | Nafta Kryg |
| |
| Nafta Kryg | - | Galicja Nowy Sącz |
| KS Biecz | 7-2 | LKS Szymbark |
| Królovia Królowa Górna | 4-2 | KS Ropa |
| Ogień Sękowa | 5-3 | Biała Brunary |
| Polany Berest | 0-2 | LKS Wójtowa |
| LKS Zagórzany | 4-1 | LKS Kobylanka |
| KPT Nawojowa | - | LKS Łużna |
| KS Bobowa | 5-2 | LKS Stróżówka |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 3-6 | LKS Stróżówka |
| LKS Łużna | 0-1 | KS Bobowa |
| LKS Kobylanka | 3-0 | KPT Nawojowa |
| LKS Wójtowa | 2-1 | LKS Zagórzany |
| Biała Brunary | 3-0 | Polany Berest |
| KS Ropa | 1-3 | Ogień Sękowa |
| LKS Szymbark | 1-2 | Królovia Królowa Górna |
| Nafta Kryg | 3-1 | KS Biecz |
| |
| KS Biecz | 7-0 | Galicja Nowy Sącz |
| Królovia Królowa Górna | 2-1 | Nafta Kryg |
| Ogień Sękowa | 4-1 | LKS Szymbark |
| Polany Berest | 2-1 | KS Ropa |
| LKS Zagórzany | 8-1 | Biała Brunary |
| KPT Nawojowa | 1-6 | LKS Wójtowa |
| KS Bobowa | 2-2 | LKS Kobylanka |
| LKS Stróżówka | 1-4 | LKS Łużna |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 1-2 | LKS Łużna |
| LKS Kobylanka | 5-0 | LKS Stróżówka |
| LKS Wójtowa | 0-1 | KS Bobowa |
| Biała Brunary | 3-0 | KPT Nawojowa |
| KS Ropa | 1-3 | LKS Zagórzany |
| LKS Szymbark | 2-2 | Polany Berest |
| Nafta Kryg | 0-4 | Ogień Sękowa |
| KS Biecz | 2-2 | Królovia Królowa Górna |
| |
| Królovia Królowa Górna | 3-1 | Galicja Nowy Sącz |
| Ogień Sękowa | 3-0 | KS Biecz |
| Polany Berest | 2-3 | Nafta Kryg |
| LKS Zagórzany | 6-3 | LKS Szymbark |
| KPT Nawojowa | 0-6 | KS Ropa |
| KS Bobowa | 2-2 | Biała Brunary |
| LKS Stróżówka | 3-2 | LKS Wójtowa |
| LKS Łużna | 3-8 | LKS Kobylanka |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 1-0 | LKS Kobylanka |
| LKS Łużna | 3-3 | LKS Wójtowa |
| LKS Stróżówka | 2-1 | Biała Brunary |
| KS Bobowa | 9-2 | KS Ropa |
| KPT Nawojowa | 2-1 | LKS Szymbark |
| LKS Zagórzany | 1-1 | Nafta Kryg |
| Polany Berest | 0-2 | KS Biecz |
| Ogień Sękowa | 4-1 | Królovia Królowa Górna |
| |
| Ogień Sękowa | 4-0 | Galicja Nowy Sącz |
| Królovia Królowa Górna | 3-2 | Polany Berest |
| KS Biecz | 3-0 | LKS Zagórzany |
| Nafta Kryg | 1-1 | KPT Nawojowa |
| LKS Szymbark | 0-2 | KS Bobowa |
| KS Ropa | 3-2 | LKS Stróżówka |
| Biała Brunary | 1-0 | LKS Łużna |
| LKS Wójtowa | 3-0 | LKS Kobylanka |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 0-0 | LKS Wójtowa |
| LKS Kobylanka | 3-2 | Biała Brunary |
| LKS Łużna | 3-0 | KS Ropa |
| LKS Stróżówka | 2-2 | LKS Szymbark |
| KS Bobowa | 3-1 | Nafta Kryg |
| KPT Nawojowa | 0-2 | KS Biecz |
| LKS Zagórzany | 3-1 | Królovia Królowa Górna |
| Polany Berest | 2-2 | Ogień Sękowa |
| |
| Polany Berest | 2-0 | Galicja Nowy Sącz |
| Ogień Sękowa | 3-1 | LKS Zagórzany |
| Królovia Królowa Górna | 3-3 | KPT Nawojowa |
| KS Biecz | 4-1 | KS Bobowa |
| Nafta Kryg | 0-0 | LKS Stróżówka |
| LKS Szymbark | 1-1 | LKS Łużna |
| KS Ropa | 2-4 | LKS Kobylanka |
| Biała Brunary | 1-2 | LKS Wójtowa |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 0-1 | Biała Brunary |
| LKS Wójtowa | 1-0 | KS Ropa |
| LKS Kobylanka | 7-2 | LKS Szymbark |
| LKS Łużna | 2-3 | Nafta Kryg |
| LKS Stróżówka | 3-0 | KS Biecz |
| KS Bobowa | 5-1 | Królovia Królowa Górna |
| KPT Nawojowa | 0-3 | Ogień Sękowa |
| LKS Zagórzany | 1-1 | Polany Berest |
| |
| LKS Zagórzany | 2-0 | Galicja Nowy Sącz |
| Polany Berest | 2-0 | KPT Nawojowa |
| Ogień Sękowa | 2-3 | KS Bobowa |
| Królovia Królowa Górna | 1-0 | LKS Stróżówka |
| KS Biecz | 1-0 | LKS Łużna |
| Nafta Kryg | 0-4 | LKS Kobylanka |
| LKS Szymbark | 2-2 | LKS Wójtowa |
| LKS Ropa | 2-5 | Biała Brunary |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 4-8 | KS Ropa |
| Biała Brunary | 2-0 | LKS Szymbark |
| LKS Wójtowa | 3-1 | Nafta Kryg |
| LKS Kobylanka | 3-1 | KS Biecz |
| LKS Łużna | 1-2 | Królovia Królowa Górna |
| LKS Stróżówka | 0-4 | Ogień Sękowa |
| KS Bobowa | 4-1 | Polany Berest |
| KPT Nawojowa | 2-2 | LKS Zagórzany |
| |
| KPT Nawojowa | 1-1 | Galicja Nowy Sącz |
| LKS Zagórzany | 0-2 | KS Bobowa |
| Polany Berest | 1-1 | LKS Stróżówka |
| Ogień Sękowa | 3-1 | LKS Łużna |
| Królovia Królowa Górna | 0-4 | LKS Kobylanka |
| KS Biecz | 1-0 | LKS Wójtowa |
| Nafta Kryg | 1-1 | Biała Brunary |
| LKS Szymbark | 3-3 | KS Ropa |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 0-5 | LKS Szymbark |
| LKS Ropa | 4-1 | Nafta Kryg |
| Biała Brunary | 0-1 | KS Biecz |
| LKS Wójtowa | 5-1 | Królovia Królowa Górna |
| LKS Kobylanka | 3-1 | Ogień Sękowa |
| LKS Łużna | 4-1 | Polany Berest |
| LKS Stróżówka | 2-2 | LKS Zagórzany |
| KS Bobowa | 4-0 | KPT Nawojowa |
| |
| KS Bobowa | 3-0 | Galicja Nowy Sącz |
| KPT Nawojowa | 1-1 | LKS Stróżówka |
| LKS Zagórzany | 2-4 | LKS Łużna |
| Polany Berest | 0-3 | LKS Kobylanka |
| Ogień Sękowa | 5-0 | LKS Wójtowa |
| Królovia Królowa Górna | 4-2 | Biała Brunary |
| KS Biecz | 6-1 | KS Ropa |
| Nafta Kryg | 3-2 | LKS Szymbark |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 1-2 | Nafta Kryg |
| LKS Szymbark | 3-5 | KS Biecz |
| LKS Ropa | 2-0 | Królovia Królowa Górna |
| Biała Brunary | 1-3 | Ogień Sękowa |
| LKS Wójtowa | 7-2 | Polany Berest |
| LKS Kobylanka | 3-0 | LKS Zagórzany |
| LKS Łużna | 5-0 | KPT Nawojowa |
| LKS Stróżówka | 5-1 | KS Bobowa |
| |
| LKS Stróżówka | 1-0 | Galicja Nowy Sącz |
| KS Bobowa | 2-1 | LKS Łużna |
| KPT Nawojowa | 1-2 | LKS Kobylanka |
| LKS Zagórzany | - | LKS Wójtowa |
| Polany Berest | 0-1 | Biała Brunary |
| Ogień Sękowa | 6-1 | KS Ropa |
| Królovia Królowa Górna | 2-6 | LKS Szymbark |
| KS Biecz | 3-1 | Nafta Kryg |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 1-3 | KS Biecz |
| Nafta Kryg | 3-2 | Królovia Królowa Górna |
| LKS Szymbark | 0-3 | Ogień Sękowa |
| LKS Ropa | 8-3 | Polany Berest |
| Biała Brunary | 3-0 | LKS Zagórzany |
| LKS Wójtowa | 5-2 | KPT Nawojowa |
| LKS Kobylanka | 6-2 | KS Bobowa |
| LKS Łużna | 3-0 | LKS Stróżówka |
| |
| LKS Łużna | 5-0 | Galicja Nowy Sącz |
| LKS Stróżówka | 2-3 | LKS Kobylanka |
| KS Bobowa | 1-4 | LKS Wójtowa |
| KPT Nawojowa | 0-0 | Biała Brunary |
| LKS Zagórzany | 2-1 | KS Ropa |
| Polany Berest | 0-1 | LKS Szymbark |
| Ogień Sękowa | 1-1 | Nafta Kryg |
| Królovia Królowa Górna | 6-1 | KS Biecz |
| |
| Galicja Nowy Sącz | 2-7 | Królovia Królowa Górna |
| KS Biecz | 3-2 | Ogień Sękowa |
| Nafta Kryg | 2-1 | Polany Berest |
| LKS Szymbark | 9-2 | LKS Zagórzany |
| KS Ropa | 2-1 | KPT Nawojowa |
| Biała Brunary | 3-1 | KS Bobowa |
| LKS Wójtowa | 3-0 | LKS Stróżówka (wo) |
| LKS Kobylanka | 8-1 | LKS Łużna |
| Lp. | Drużyna: | Pkt.: |
| 1. | Wicher Mogilno | 9 |
| 2. | LKS Uście Gorlickie | 9 |
| 3. | LKS Ropa | 9 |
| 4. | Biała Brunary | 9 |
| 5. | LKS Łużna | 8 |
| 6. | KS Bobowa | 7 |
| 7. | Torcida Smerekowiec | 7 |
| 8. | LKS Wójtowa | 6 |
| 9. | Ogień Sękowa | 4 |
| 10. | Królovia Królowa Górna | 4 |
| 11. | KS Biecz | 3 |
| 12. | LKS Szymbark | 3 |
| 13. | Nafta Kryg | 3 |
| 14. | Victoria Śnietnica | 2 |
| 15. | Polany Berest | 0 |
| 16. | LKS Zagórzany | 0 |
RSS - sport.wp.pl
Tylko kilka minut spędził na murawie Wisły Kraków podczas niedzielnego treningu piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski. Po przemowie trenera Franciszka Smudy na środku boiska, zawodnik zszedł na bok. sport.wp.pl

Real Madryt i Inter Mediolan stoczą walkę o młodego reprezentanta Belgii, Romelu Lukaku - informuje "footballpress.net". sport.wp.pl

Jedyny niedzielny mecz, kończący szóstą kolejkę spotkań, piłkarskiej pierwszej ligi Kolejarz Stróże - Górnik Polkowice zakończył się wynikiem 0:0. Liderem pozostało Podbeskidzie Bielsko-Biała, które w sobotę zremisowało na swoim stadionie z ŁKS Łódź 1:1. sport.wp.pl
Rok wykluczenia z lokalnych i międzynarodowych rozgrywek - taką karę nałożyła FIFA na kongijskiego piłkarza klubu TP Mazembe, Tresora Mputu Mabiego. Tylko miesiąc krócej pauzować będzie jego kolega z drużyny, Guy Lusadisu. To efekt skandalicznego zachowania piłkarzy, którzy ... pobili sędziego. sport.wp.pl

Kolejarz Stróże - Górnik Polkowice 0:0 sport.wp.pl

Usain Bolt chce zostać zawodowym piłkarzem. Najszybszy człowiek świata zapowiedział, że zacznie grać w piłkę, gdy tylko uda mu się osiągnąć wytyczone cele w lekkoatletyce. sport.wp.pl

Po meczu eliminacji do Euro 2012 pomiędzy Luksemburgiem a Bośnią i Hercegowiną nieznani sprawcy pobili wiceprezesa bośniackiego związku piłki nożnej, Bogdana Ceko. Kibice z Bośni nie są zadowoleni z rządów swoich działaczy. sport.wp.pl

Sinisa Mihajlović, trener Fiorentiny, w której od lata gra Artur Boruc, na razie nie da szansy polskiemu bramkarzowi. Numerem jeden klubu z Florencji pozostanie Sebastien Frey. sport.wp.pl

Wisła Kraków rozgromiła Koszarawę Żywiec 9:2 w meczu sparingowym rozegranym w Żywcu. Spotkanie odbyło się z okazji 100-lecia Towarzystwa Sportowego Koszarawa Żywiec. sport.wp.pl

Były trener piłkarskiej reprezentacji Francji Raymond Domenech definitywnie rozstał się z drużyną narodową. Szkoleniowiec został zwolniony z funkcji dyrektora technicznego federacji piłkarskiej, którą nadal pełnił, pomimo blamażu w mistrzostwach świata w RPA. sport.wp.pl