1. | Czeluśniak Dawid | 18 |
2. | Ludwin Damian | 9 |
3. | Czech Robert | 3 |
4. | Czeluśniak Mateusz | 2 |
5. | Dziedzic Jakub | 2 |
Lp. | Drużyna: | Pkt.: |
1. | Ogień Sękowa | 19 |
2. | KS Bobowa | 18 |
3. | LKS Uście Gorlickie | 15 |
4. | LKS Ropa | 15 |
5. | LKS Kobylanka | 12 |
6. | LKS Wójtowa | 9 |
7. | Nafta Kryg | 6 |
8. | KS Biecz | 4 |
9. | LUKS Hańczowa | 4 |
10. | Biała Brunary | 1 |
![]() |
LUKS Hańczowa | 2-0 | KS Biecz |
LKS Uście Gorlickie | 3-0 | LKS Nafta Kryg |
KS Bobowa | 4-0 | LKS Wójtowa |
LKS Ogień Sękowa | 3-0 | LKS Biała Brunary |
LKS Kobylanka | 1-2 | KS Ropa |
![]() | ||
Biecz | 4-2 | Ropa |
Brunary | 0-4 | Kobylanka |
Wójtowa | 2-3 | Sękowa |
Kryg | 2-7 | Bobowa |
Hańczowa | 0-3 | Uście Gorlickie |
![]() |
Uście Gorlickie | 3-1 | Biecz |
Bobowa | 9-1 | Hańczowa |
Sękowa | 3-0 | Kryg |
Kobylanka | 6-0 | Wójtowa |
Brunary | 1-3 | Ropa |
![]() | ||
Biecz | 1-1 | Brunary |
Wójtowa | 1-2 | Ropa |
Kryg | 2-8 | Kobylanka |
Hańczowa | 1-1 | Sękowa |
Uście Gorlickie | 2-3 | Bobowa |
![]() |
Bobowa | 7-0 | Biecz |
Sękowa | 6-0 | Uście Gorlickie |
Kobylanka | 6-0 | Hańczowa |
Ropa | 2-1 | Kryg |
Brunary | 0-3 walkower | Wójtowa |
![]() | ||
Biecz | 1-5 | Wójtowa |
Kryg | 5-2 | Brunary |
Hańczowa | 0-4 | Ropa |
Uście Gorlickie | 4-1 | Kobylanka |
Bobowa | 0-3 | Sękowa |
![]() |
Sękowa | 10.00 | Biecz |
Kobylanka | 11.30 | Bobowa |
Ropa | 11.30 | Uście Gorlickie |
Brunary | 14.00 | Hańczowa |
Wójtowa | 11.00 | Kryg |
![]() | ||
Biecz | 1-2 | Kryg |
Hańczowa | 2-5 | Wójtowa |
Uście Gorlickie | 3-0] walkower | Brunary |
Bobowa | 3-1 | Ropa |
Sękowa | 2-1 | Kobylanka |
![]() |
Kobylanka | 10.00 | Biecz |
Ropa | 11.30 | Sękowa |
Brunary | 13.00 | Bobowa |
Wójtowa | 10.00 | Uście Gorlickie |
Kryg | 13.00 | Hańczowa |
Lp. | Drużyna: | Pkt.: |
1. | LKS Uście Gorlickie | 70 |
2. | KS Bobowa | 69 |
3. | LKS Ropa | 58 |
4. | Wicher Mogilno | 54 |
5. | LKS Wójtowa | 54 |
6. | Ogień Sękowa | 51 |
7. | Biała Brunary | 45 |
8. | LKS Zagórzany | 39 |
9. | KS Biecz | 37 |
10. | Królovia Królowa Górna | 36 |
11. | LKS Szymbark | 35 |
12. | LKS Åużna | 35 |
13. | Torcida Smerkowiec | 27 |
14. | Nafta Kryg | 26 |
15. | Victoria Śnietnica | 25 |
16. | Polany Berest | 25 |