1. | Czeluśniak Dawid | 18 |
2. | Ludwin Damian | 9 |
3. | Czech Robert | 3 |
4. | Czeluśniak Mateusz | 2 |
5. | Dziedzic Jakub | 2 |
Lp. | Drużyna: | Pkt.: |
1. | LKS Kobylanka | 73 |
2. | Ogień Sękowa | 67 |
3. | LKS Wójtowa | 60 |
4. | KS Bobowa | 57 |
5. | KS Biecz | 56 |
6. | LKS Åużna | 46 |
7. | LKS Zagórzany | 45 |
8. | Królovia Królowa Górna | 45 |
9. | LKS Ropa | 44 |
10. | Biała Brunary | 42 |
11. | Nafta Kryg | 39 |
12. | LKS Szymbark | 29 |
13. | LKS Stróżówka | 28 |
14. | Polany Berest | 25 |
15. | KPT Nawojowa | 16 |
16. | Galicja Nowy Sącz | 9 |
![]() |
LKS Kobylanka | 7-0 | Galicja Nowy Sącz |
LKS Wójtowa | 2-2 | LKS Åużna |
Biała Brunary | 3-1 | LKS Stróżówka |
KS Ropa | 7-1 | KS Bobowa |
LKS Szymbark | 3-2 | KPT Nawojowa |
Nafta Kryg | 0-1 | LKS Zagórzany |
KS Biecz | 4-0 | Polany Berest |
Królovia Królowa Górna | 2-2 | Ogień Sękowa |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 0-2 | Ogień Sękowa |
Polany Berest | 0-0 | Królovia Królowa Górna |
LKS Zagórzany | 2-3 | KS Biecz |
KPT Nawojowa | 1-0 | Nafta Kryg |
KS Bobowa | 3-2 | LKS Szymbark |
LKS Stróżówka | 1-3 | KS Ropa |
LKS Åużna | 7-1 | Biała Brunary |
LKS Kobylanka | 3-2 | LKS Wójtowa |
![]() |
LKS Wójtowa | 2-1 | Galicja Nowy Sącz |
Biała Brunary | 2-1 | LKS Kobylanka |
KS Ropa | 2-1 | LKS Åużna |
LKS Szymbark | 4-2 | LKS Stróżówka |
Nafta Kryg | 1-1 | KS Bobowa |
KS Biecz | 10-0 | KPT Nawojowa |
Królovia Królowa Górna | 0-3 | LKS Zagórzany |
Ogień Sękowa | 2-1 | Polany Berest |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 1-1 | Polany Berest |
LKS Zagórzany | 2-1 | Ogień Sękowa |
KPT Nawojowa | 2-4 | Królovia Królowa Górna |
KS Bobowa | 5-1 | KS Biecz |
LKS Stróżówka | 1-4 | Nafta Kryg |
LKS Åużna | 2-1 | LKS Szymbark |
LKS Kobylanka | 3-2 | KS Ropa |
LKS Wójtowa | 4-1 | Biała Brunary |
![]() |
Biała Brunary | 4-1 | Galicja Nowy Sącz |
KS Ropa | 3-4 | LKS Wójtowa |
LKS Szymbark | 1-3 | LKS Kobylanka |
Nafta Kryg | 0-0 | LKS Åużna |
KS Biecz | 7-1 | LKS Stróżówka |
Królovia Królowa Górna | 1-2 | KS Bobowa |
Ogień Sękowa | 5-0 | KPT Nawojowa |
Polany Berest | 2-0 | LKS Zagórzany |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 1-3 | LKS Zagórzany |
KPT Nawojowa | 0-0 | Polany Berest |
KS Bobowa | 2-1 | Ogień Sękowa |
LKS Stróżówka | 1-1 | Królovia Królowa Górna |
LKS Åużna | 3-2 | KS Biecz |
LKS Kobylanka | 6-1 | Nafta Kryg |
LKS Wójtowa | 6-2 | LKS Szymbark |
Biała Brunary | 4-5 | KS Ropa |
![]() |
KS Ropa | 7-0 | Galicja Nowy Sącz |
LKS Szymbark | 3-1 | Biała Brunary |
Nafta Kryg | 1-2 | LKS Wójtowa |
KS Biecz | 0-3 | LKS Kobylanka |
Królovia Królowa Górna | 3-2 | LKS Åużna |
Ogień Sękowa | 7-0 | LKS Stróżówka |
Polany Berest | 4-1 | KS Bobowa |
LKS Zagórzany | 8-1 | KPT Nawojowa |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 3-0 | KPT Nawojowa |
KS Bobowa | 1-2 | LKS Zagórzany |
LKS Stróżówka | 1-5 | Polany Berest |
LKS Åużna | 1-3 | Ogień Sękowa |
LKS Kobylanka | 6-4 | Królovia Królowa Górna |
LKS Wójtowa | 1-0 | KS Biecz |
Biała Brunary | 0-0 | Nafta Kryg |
KS Ropa | 2-1 | LKS Szymbark |
![]() |
LKS Szymbark | 7-0 | Galicja Nowy Sącz |
Nafta Kryg | 1-1 | KS Ropa |
KS Biecz | 2-2 | Biała Brunary |
Królovia Królowa Górna | 2-1 | LKS Wójtowa |
Ogień Sękowa | 1-0 | LKS Kobylanka |
Polany Berest | 0-2 | LKS Åużna |
LKS Zagórzany | 1-1 | LKS Stróżówka |
KPT Nawojowa | 3-2 | KS Bobowa |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 3-10 | KS Bobowa |
LKS Stróżówka | 3-1 | KPT Nawojowa |
LKS Åużna | 1-0 | LKS Zagórzany |
LKS Kobylanka | 1-0 | Polany Berest |
LKS Wójtowa | 4-4 | Ogień Sękowa |
Biała Brunary | 1-1 | Królovia Królowa Górna |
KS Ropa | 2-0 | KS Biecz |
LKS Szymbark | 1-3 | Nafta Kryg |
![]() |
Nafta Kryg | - | Galicja Nowy Sącz |
KS Biecz | 7-2 | LKS Szymbark |
Królovia Królowa Górna | 4-2 | KS Ropa |
Ogień Sękowa | 5-3 | Biała Brunary |
Polany Berest | 0-2 | LKS Wójtowa |
LKS Zagórzany | 4-1 | LKS Kobylanka |
KPT Nawojowa | - | LKS Åużna |
KS Bobowa | 5-2 | LKS Stróżówka |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 3-6 | LKS Stróżówka |
LKS Åużna | 0-1 | KS Bobowa |
LKS Kobylanka | 3-0 | KPT Nawojowa |
LKS Wójtowa | 2-1 | LKS Zagórzany |
Biała Brunary | 3-0 | Polany Berest |
KS Ropa | 1-3 | Ogień Sękowa |
LKS Szymbark | 1-2 | Królovia Królowa Górna |
Nafta Kryg | 3-1 | KS Biecz |
![]() |
KS Biecz | 7-0 | Galicja Nowy Sącz |
Królovia Królowa Górna | 2-1 | Nafta Kryg |
Ogień Sękowa | 4-1 | LKS Szymbark |
Polany Berest | 2-1 | KS Ropa |
LKS Zagórzany | 8-1 | Biała Brunary |
KPT Nawojowa | 1-6 | LKS Wójtowa |
KS Bobowa | 2-2 | LKS Kobylanka |
LKS Stróżówka | 1-4 | LKS Åużna |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 1-2 | LKS Åużna |
LKS Kobylanka | 5-0 | LKS Stróżówka |
LKS Wójtowa | 0-1 | KS Bobowa |
Biała Brunary | 3-0 | KPT Nawojowa |
KS Ropa | 1-3 | LKS Zagórzany |
LKS Szymbark | 2-2 | Polany Berest |
Nafta Kryg | 0-4 | Ogień Sękowa |
KS Biecz | 2-2 | Królovia Królowa Górna |
![]() |
Królovia Królowa Górna | 3-1 | Galicja Nowy Sącz |
Ogień Sękowa | 3-0 | KS Biecz |
Polany Berest | 2-3 | Nafta Kryg |
LKS Zagórzany | 6-3 | LKS Szymbark |
KPT Nawojowa | 0-6 | KS Ropa |
KS Bobowa | 2-2 | Biała Brunary |
LKS Stróżówka | 3-2 | LKS Wójtowa |
LKS Åużna | 3-8 | LKS Kobylanka |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 1-0 | LKS Kobylanka |
LKS Åużna | 3-3 | LKS Wójtowa |
LKS Stróżówka | 2-1 | Biała Brunary |
KS Bobowa | 9-2 | KS Ropa |
KPT Nawojowa | 2-1 | LKS Szymbark |
LKS Zagórzany | 1-1 | Nafta Kryg |
Polany Berest | 0-2 | KS Biecz |
Ogień Sękowa | 4-1 | Królovia Królowa Górna |
![]() |
Ogień Sękowa | 4-0 | Galicja Nowy Sącz |
Królovia Królowa Górna | 3-2 | Polany Berest |
KS Biecz | 3-0 | LKS Zagórzany |
Nafta Kryg | 1-1 | KPT Nawojowa |
LKS Szymbark | 0-2 | KS Bobowa |
KS Ropa | 3-2 | LKS Stróżówka |
Biała Brunary | 1-0 | LKS Åużna |
LKS Wójtowa | 3-0 | LKS Kobylanka |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 0-0 | LKS Wójtowa |
LKS Kobylanka | 3-2 | Biała Brunary |
LKS Åużna | 3-0 | KS Ropa |
LKS Stróżówka | 2-2 | LKS Szymbark |
KS Bobowa | 3-1 | Nafta Kryg |
KPT Nawojowa | 0-2 | KS Biecz |
LKS Zagórzany | 3-1 | Królovia Królowa Górna |
Polany Berest | 2-2 | Ogień Sękowa |
![]() |
Polany Berest | 2-0 | Galicja Nowy Sącz |
Ogień Sękowa | 3-1 | LKS Zagórzany |
Królovia Królowa Górna | 3-3 | KPT Nawojowa |
KS Biecz | 4-1 | KS Bobowa |
Nafta Kryg | 0-0 | LKS Stróżówka |
LKS Szymbark | 1-1 | LKS Åużna |
KS Ropa | 2-4 | LKS Kobylanka |
Biała Brunary | 1-2 | LKS Wójtowa |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 0-1 | Biała Brunary |
LKS Wójtowa | 1-0 | KS Ropa |
LKS Kobylanka | 7-2 | LKS Szymbark |
LKS Åużna | 2-3 | Nafta Kryg |
LKS Stróżówka | 3-0 | KS Biecz |
KS Bobowa | 5-1 | Królovia Królowa Górna |
KPT Nawojowa | 0-3 | Ogień Sękowa |
LKS Zagórzany | 1-1 | Polany Berest |
![]() |
LKS Zagórzany | 2-0 | Galicja Nowy Sącz |
Polany Berest | 2-0 | KPT Nawojowa |
Ogień Sękowa | 2-3 | KS Bobowa |
Królovia Królowa Górna | 1-0 | LKS Stróżówka |
KS Biecz | 1-0 | LKS Åużna |
Nafta Kryg | 0-4 | LKS Kobylanka |
LKS Szymbark | 2-2 | LKS Wójtowa |
LKS Ropa | 2-5 | Biała Brunary |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 4-8 | KS Ropa |
Biała Brunary | 2-0 | LKS Szymbark |
LKS Wójtowa | 3-1 | Nafta Kryg |
LKS Kobylanka | 3-1 | KS Biecz |
LKS Åużna | 1-2 | Królovia Królowa Górna |
LKS Stróżówka | 0-4 | Ogień Sękowa |
KS Bobowa | 4-1 | Polany Berest |
KPT Nawojowa | 2-2 | LKS Zagórzany |
![]() |
KPT Nawojowa | 1-1 | Galicja Nowy Sącz |
LKS Zagórzany | 0-2 | KS Bobowa |
Polany Berest | 1-1 | LKS Stróżówka |
Ogień Sękowa | 3-1 | LKS Åużna |
Królovia Królowa Górna | 0-4 | LKS Kobylanka |
KS Biecz | 1-0 | LKS Wójtowa |
Nafta Kryg | 1-1 | Biała Brunary |
LKS Szymbark | 3-3 | KS Ropa |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 0-5 | LKS Szymbark |
LKS Ropa | 4-1 | Nafta Kryg |
Biała Brunary | 0-1 | KS Biecz |
LKS Wójtowa | 5-1 | Królovia Królowa Górna |
LKS Kobylanka | 3-1 | Ogień Sękowa |
LKS Åużna | 4-1 | Polany Berest |
LKS Stróżówka | 2-2 | LKS Zagórzany |
KS Bobowa | 4-0 | KPT Nawojowa |
![]() |
KS Bobowa | 3-0 | Galicja Nowy Sącz |
KPT Nawojowa | 1-1 | LKS Stróżówka |
LKS Zagórzany | 2-4 | LKS Åużna |
Polany Berest | 0-3 | LKS Kobylanka |
Ogień Sękowa | 5-0 | LKS Wójtowa |
Królovia Królowa Górna | 4-2 | Biała Brunary |
KS Biecz | 6-1 | KS Ropa |
Nafta Kryg | 3-2 | LKS Szymbark |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 1-2 | Nafta Kryg |
LKS Szymbark | 3-5 | KS Biecz |
LKS Ropa | 2-0 | Królovia Królowa Górna |
Biała Brunary | 1-3 | Ogień Sękowa |
LKS Wójtowa | 7-2 | Polany Berest |
LKS Kobylanka | 3-0 | LKS Zagórzany |
LKS Åużna | 5-0 | KPT Nawojowa |
LKS Stróżówka | 5-1 | KS Bobowa |
![]() |
LKS Stróżówka | 1-0 | Galicja Nowy Sącz |
KS Bobowa | 2-1 | LKS Åużna |
KPT Nawojowa | 1-2 | LKS Kobylanka |
LKS Zagórzany | - | LKS Wójtowa |
Polany Berest | 0-1 | Biała Brunary |
Ogień Sękowa | 6-1 | KS Ropa |
Królovia Królowa Górna | 2-6 | LKS Szymbark |
KS Biecz | 3-1 | Nafta Kryg |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 1-3 | KS Biecz |
Nafta Kryg | 3-2 | Królovia Królowa Górna |
LKS Szymbark | 0-3 | Ogień Sękowa |
LKS Ropa | 8-3 | Polany Berest |
Biała Brunary | 3-0 | LKS Zagórzany |
LKS Wójtowa | 5-2 | KPT Nawojowa |
LKS Kobylanka | 6-2 | KS Bobowa |
LKS Åużna | 3-0 | LKS Stróżówka |
![]() |
LKS Åużna | 5-0 | Galicja Nowy Sącz |
LKS Stróżówka | 2-3 | LKS Kobylanka |
KS Bobowa | 1-4 | LKS Wójtowa |
KPT Nawojowa | 0-0 | Biała Brunary |
LKS Zagórzany | 2-1 | KS Ropa |
Polany Berest | 0-1 | LKS Szymbark |
Ogień Sękowa | 1-1 | Nafta Kryg |
Królovia Królowa Górna | 6-1 | KS Biecz |
![]() |
Galicja Nowy Sącz | 2-7 | Królovia Królowa Górna |
KS Biecz | 3-2 | Ogień Sękowa |
Nafta Kryg | 2-1 | Polany Berest |
LKS Szymbark | 9-2 | LKS Zagórzany |
KS Ropa | 2-1 | KPT Nawojowa |
Biała Brunary | 3-1 | KS Bobowa |
LKS Wójtowa | 3-0 | LKS Stróżówka (wo) |
LKS Kobylanka | 8-1 | LKS Åużna |
Lp. | Drużyna: | Pkt.: |
1. | LKS Uście Gorlickie | 70 |
2. | KS Bobowa | 69 |
3. | LKS Ropa | 58 |
4. | Wicher Mogilno | 54 |
5. | LKS Wójtowa | 54 |
6. | Ogień Sękowa | 51 |
7. | Biała Brunary | 45 |
8. | LKS Zagórzany | 39 |
9. | KS Biecz | 37 |
10. | Królovia Królowa Górna | 36 |
11. | LKS Szymbark | 35 |
12. | LKS Åużna | 35 |
13. | Torcida Smerkowiec | 27 |
14. | Nafta Kryg | 26 |
15. | Victoria Śnietnica | 25 |
16. | Polany Berest | 25 |